SBIR/STTR Success Rates
NIH
NSF
DOD
DOE
DOT
NASA
USDA
ED
DOC
DHS
NIDILRR
EPA
HHS
NIH
Fiscal Year 2021
Institute | R41 (STTR Ph I) | R42 (STTR Ph II) | R43 (SBIR Ph I) | R44 (SBIR Ph II) |
---|---|---|---|---|
NCATS | 38.5% | 0.0% | 13.7% | 25.9% |
NCCIH | 15.4% | 0.0% | 4.5% | 22.2% |
NCI | 14.8% | 13.0% | 7.8% | 17.0% |
NEI | 20.7% | 20.0% | 13.5% | 20.9% |
NHGRI | 40.0% | 0.0% | 16.0% | 23.8% |
NHLBI | 10.1% | 20.0% | 12.3% | 13.3% |
NIA | 25.8% | 35.7% | 16.5% | 21.4% |
NIAAA | 14.3% | 25.0% | 21.4% | 41.7% |
NIAID | 9.7% | 19.5% | 9.1% | 14.5% |
NIAMS | 15.2% | 0.0% | 5.3% | 20.0% |
NIBIB | 20.0% | 0.0% | 12.3% | 20.6% |
NICHD | 8.7% | 33.3% | 3.7% | 17.9% |
NIDA | 24.0% | 18.2% | 22.2% | 32.7% |
NIDCD | 33.3% | 33.3% | 2.3% | 16.7% |
NIDCR | 15.0% | 9.1% | 7.1% | 16.7% |
NIDDK | 15.7% | 25.0% | 10.0% | 20.7% |
NIEHS | 23.1% | 0.0% | 21.4% | 40.7% |
NIGMS | 51.8% | 37.5% | 23.3% | 26.9% |
NIMH | 20.0% | 45.5% | 16.1% | 34.0% |
NIMHD | 0.0% | 42.9% | 23.3% | 31.8% |
NINDS | 11.3% | 17.6% | 9.8% | 14.2% |
NINR | 12.5% | 25.0% | 7.7% | 16.7% |
NLM | 0.0% | 50.0% | 8.0% | 9.1% |
NSF
DOD
DOE
DOT
NASA
USDA
ED
DOC
DHS
NIDILRR
EPA
HHS